2008 Standings
| EASTERN DIVISION | W | L | Game Points | Opp Avg Rating | Opps Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carolina | 7.0 | 3.0 | 24.0/40 (60%) | 2388 | 38.5-47.5 (45%) | |
| Queens | 7.0 | 3.0 | 23.5/40 (59%) | 2401 | 41.0-45.0 (48%) | |
| Boston | 6.0 | 4.0 | 23.0/40 (58%) | 2406 | 41.0-45.0 (48%) | |
| New York | 5.0 | 5.0 | 18.0/40 (45%) | 2416 | 41.5-44.5 (48%) | |
| New Jersey | 4.5 | 5.5 | 20.0/40 (50%) | 2419 | 41.0-45.0 (48%) | |
| Philadelphia | 2.0 | 8.0 | 15.0/40 (38%) | 2429 | 44.0-42.0 (51%) | |
| Baltimore | 1.5 | 8.5 | 14.0/40 (35%) | 2398 | 40.0-46.0 (47%) |
| WESTERN DIVISION | W | L | Game Points | Opp Avg Rating | Opps Record | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miami | 7.0 | 3.0 | 26.5/40 (66%) | 2407 | 47.5-38.5 (55%) | |
| San Francisco | 6.5 | 3.5 | 23.5/40 (59%) | 2404 | 46.5-39.5 (54%) | |
| Dallas | 6.5 | 3.5 | 21.0/40 (53%) | 2409 | 46.5-39.5 (54%) | |
| Seattle | 4.5 | 5.5 | 18.0/40 (45%) | 2400 | 42.5-43.5 (49%) | |
| Arizona | 4.5 | 5.5 | 17.5/40 (44%) | 2398 | 48.5-37.5 (56%) | |
| Chicago | 4.0 | 6.0 | 19.5/40 (49%) | 2392 | 42.0-44.0 (49%) | |
| Tennessee | 4.0 | 6.0 | 16.5/40 (41%) | 2398 | 41.5-44.5 (48%) |














